بالاسماء : نتائج توجيهي خاراس 2024

الفرع || المدرسة || الاسم الرباعي || المعدل
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || الزهراء نهاد محمد سياعره || 95.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ايمان محمود محمد عطاونه || 82.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ايه خالد عبد الحميد سياعره || 75.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || بتول زاهر محمد عطاونه || 92.3
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || بيسان علي عبدالله سياعره || 92.9
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || بيسان محمود محمد أبو داود || 87.6
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || تالا اسماعيل موسى ابو الجرايش || 64.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || تقى أحمد محمود سياعره || 99.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || تقى امجد ياسين الكسار || 76.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || تمارا فارس محمد حروب || 52.9
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ثراء بشير جبرين سياعره || 58.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || جمانه زكريا عبد الفتاح عطاونه || 51.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || جنان محمود أحمد الحروب || 79
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || جنى جهاد ابراهيم عطاونه || 94.3
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || حلا احمد محمود الحروب || 78.9
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || دارين رشيد محمد سياعره || 75.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || دانيا عبد العزيز يوسف حلاحله || 84.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ديالا يونس محمد حلاحله || 59.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || رزان رفيق محمود عقابنه || 85.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || رسل اشرف سعيد سياعره || 73.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || رغد نسيم عبد الفتاح رضوان || 89.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || رناد ايمن اسماعيل حلاحله || 69.9
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || رنين نهاد محمد سياعره || 84.9
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || زينب فهد محمد سياعره || 63.3
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ساره جميل محمد عطاونه || 87.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ساره طاهر سليم عطاونه || 76.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ساره عبد الفتاح أحمد حلاحله || 71.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || سجى موسى ابراهيم سياعره || 64.3
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || سديل محمد محمود حلاحله || 84
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || سوار سامي يوسف القديمات || 84.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || سيدرا سعدي سعيد حلاحله || 73.9
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || غدير محمد عبد الهادي عطاونه || 80.3
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || لقى فادي يوسف قديمات || 62.3
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || لمى ماجد عبد الفتاح حروب || 86.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ليان مازن موسى حلاحله || 74.6
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || مجدولين اسماعيل محمد سياعره || 67.6
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ملاك أحمد كامل ابوجرايش || 75.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ملاك باسل أحمد الحروب || 87.9
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ملاك عيسى عودة حروب || 90.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || ميار محمود حسن ابو جلود || 69.3
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || نور عبد الفتاح محمود حلاحله || 67.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || نور عبد الكريم محمد سياعره || 76.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنات || هديل نهاد ابراهيم ابو الجرايش || 67.7
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || اصيل يونس محمد الحروب || 89.3
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || ايمان اشرف محمود ابو غرفه || 90.6
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || ايمان بسام ابراهيم عطاونه || 94.9
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || تسنين اياد ادريس قديمات || 74.1
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || تيماء صالح سليم عطاونه || 96
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || جنان محمود احمد ابو الجرايش || 68
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || داليا محمود يوسف كسار || 76.7
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || دينا باجس محمد عقابنه || 82.4
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || رهف خالد جمعه قديمات || 69.4
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || رهف صلاح الدين محمد السياعره || 94.3
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || روان محمد محمود حروب || 78.3
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || ريم عيسى احمد اسعيد || 94
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || زاهره محمود عبد الجليل دابوقي || 66.9
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || سديل ابراهيم محمد حلاحله || 87.3
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || سوار متولي يوسف سياعره || 94.9
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || فاطمه محمد أحمد سياعره || 75.9
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || لين اياد ابراهيم سياعره || 93.6
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || لين بلال سليم عطاونه || 71.1
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || مريام سهيل محمد عقابنه || 95.4
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || مريم ماهر محمود عطوان || 66.3
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || ملاك عادل عبد الله سياعره || 92.3
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || ملك عماد حماد سالم || 80.4
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || ميرا علي جمعه قديمات || 90.4
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || نور خالد حسن قديمات || 71.4
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || همسه يوسف محمود عقابنه || 93
العلمي || خاراس الثانوية للبنات || يارا محمود حسن قديمات || 86.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || أحمد عايد حمزه حلاحله || 76.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || أحمد ماهر محمد عطاونه || 95.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || أحمد محمد حمدان قديمات || 61
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || أحمد نضال عبد الرحمن عطوان || 58.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || احمد عمر احمد عطوان || 57.3
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || احمد فضل عباس عطوان || 60
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || ايهم داود علي عطوان || 71.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || جمال كامل عبد الرحمن حلاحله || 72.6
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || خالد رائد عبد الفتاح قديمات || 67.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || زيد محمد أحمد سياعره || 53.6
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || زين الدين محمود عبد المغنى الحلاحله || 79.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || صهيب فارس راتب دابوقي || 73.9
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || علي صادق سليمان حلاحله || 67.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || عمار محمود عبد الهادي الحروب || 66.6
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || عمر توفيق ابراهيم حلاحله || 71.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || عمر محمد عبد المغني حلاحله || 70
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || مؤمن هشام محمود نمر || 61
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || محمد أحمد محمد دسوقي || 54.9
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || محمد ابراهيم أحمد حلاحله || 58.7
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || محمد اسماعيل علي دابوقي || 61
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || محمد عبد الرحمن محمد حروب || 61.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || محمد موسى محمود حلاحله || 79.3
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || محمود كامل محمود حلاحله || 70.6
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || هادي ابراهيم محمود عقابنه || 54.4
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || يامن فادي خِليل عطاونه || 65.1
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || يوسف عمر محمد عطاونه || 67.9
الأدبي || خاراس الثانوية للبنين || يونس احمد يونس سياعره || 58.3
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || أحمد عبد الكريم يوسف حلاحله || 70.7
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || أنس موسى احمد شنك || 73.3
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || زكريا يوسف سليم عطاونه || 81.9
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || زيد جهاد محمد حلاحله || 87.4
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || عبد الفتاح اشرف عبد الفتاح حميدان || 91.3
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || عبد الله اسماعيل أحمد الحلاحله || 95.9
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || عمرو وهيب محمود حلاحله || 66.7
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || عيسى ايمن عيسى العقابنه || 83.1
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || فادي ظاهر محمد سياعره || 60
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || قصي اسحق سليم دبابسه || 81.9
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || ليث احمد عبد الهادي عطاونه || 88.7
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || ليث رائف ابراهيم حلاحله || 91.7
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || محمد رامي محمد عطاونه || 77.7
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || محمود أحمد ابراهيم حلاحله || 87.1
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || نديم أحمد محمد قديمات || 81.4
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || هادي أيمن محمد السياعره || 88.4
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || وديع جهاد أحمد حلاحله || 79.3
العلمي || خاراس الثانوية للبنين || يقين عزام ابراهيم سياعره || 80.3

الصناعي || الصناعية الثانوية || معاذ وجدي لطفي عطاونة ||93.8

معتصم سليمان عطوان 94.4

العلمي || بيت لحم الثانوية للبنات || هنادي اياد محمد ابو بسمه || معدل ٩٦.٦